

Mailservice: Senden Sie eine Anfrage an alle Hotels & Gasthöfe



Kapazität | Zimmer- | ÜN/F pro | HP/VP | Ruhetag |
|---|---|---|---|---|
32 | 2 EH | 60,– b. 70,– | 20,– ab 3 Tage 18,– ab 7. Tag |
|
17 DH | 39,– b. 55,– |

Kapazität | Zimmer- | ÜN/F pro | HP/VP | Ruhetag |
|---|---|---|---|---|
89 | 2 EH | 37,50 | 9,– bis 10,50 |
|
2 DH | 32,50 | |||
5 TH | 31,– | |||
16 EY | 22,– | |||
20 DY | 22,– | |||
4 TY | 22,– |

Kapazität | Zimmer- | ÜN/F pro | HP/VP | Ruhetag |
|---|---|---|---|---|
14 | 2 EH | 35,- | Mi | |
6 DH | 28,- |


Kapazität | Zimmer- | ÜN/F pro | HP/VP | Ruhetag |
|---|---|---|---|---|
27 | 3 EH | 28,– b. 35,– | 12,- | |
8 DH | 26,– b. 31,– | |||
4 DD | 20,– b. 25,50 |



Kapazität | Zimmer- | ÜN/F pro | HP/VP | Ruhetag |
|---|---|---|---|---|
5 | 1 E | 27,50 | 12,50/ – | Do |
2 DD | 28,50 | 12,50/ – |

Kapazität |
Zimmer- |
ÜN/F pro |
HP/VP |
Ruhetag |
|---|---|---|---|---|
30 | DH als EH | 29,50 b. 35,50 | 12,– | Mi |
13 DH | 29,50 b. 35,50 | |||
1 VH | 20,– |

Kapazität | Zimmer- | ÜN/F pro | HP/VP | Ruhetag |
|---|---|---|---|---|
21 | 6 DY | 27,– | 9,50 | Do |
3 DW | 21,– | |||
1 TY | 27,– |


Kapazität | Zimmer- | ÜN/F pro | Ruhetag |
|---|---|---|---|
60 | 3 DH u. 2 D | 16,– b. 25,– | Mo |



Kapazität | Zimmer- | ÜN/F pro | HP/VP | Ruhetag |
|---|---|---|---|---|
5 | 2 DY | 17,– | 8,–/ auf Anfrage | Di |
1 EY | 20,– |



Kapazität | Zimmer- | ÜN/F pro | HP/VP | Ruhetag |
|---|---|---|---|---|
7 | 2 DH | 30,– |
| Mi u. Do |
1 DH | 32,50 | |||
1 E | 22,50 |


Kapazität | Zimmer- | ÜN/F pro | HP/VP | Ruhetag |
|---|---|---|---|---|
30 | 4 ED/H | 30,– b. 36,– | 13,- | So |
11 DD/H | 28,– b. 33,– | |||
2 TD/H | 27,– b. 29,– |

Kapazität | Zimmer- | ÜN/F pro | HP/VP | Ruhetag |
|---|---|---|---|---|
36 | 6 EH | 34,50 b. 37,50 | 12,– |
|
15 DH | 32,50 b. 35,50 |

Kapazität | Zimmer- | ÜN/F pro | HP/VP | Ruhetag |
|---|---|---|---|---|
25 | 5 EH | 31,– | 12,– | Di |
7 DH | 29,– | |||
2 TH | 29,– |

Kapazität | Zimmer- | ÜN/F pro | HP/VP | Ruhetag |
|---|---|---|---|---|
44 | 2 EH | 40,– | 14,–/ 22,– | nein (Betriebsruhe 15.03. b. 01.04.) |
6 DH | 34,– | |||
2 TH | 26,– | |||
2 E | 27,– | |||
5 D | 21,– b. 24,– | |||
2 T | 19,– |

Kapazität | Zimmer- | ÜN/F pro | HP | Ruhetag |
|---|---|---|---|---|
34 | 3 EH | 25,– b. 30,– | 11,– | Mi |
9 DH | ||||
3 TH | ||||
1 VH |
Nicht alle Betriebe haben einen Eintrag auf unserer Homepage. Weitere
Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Privatzimmer, Wanderhütten, Camping, Wohnmobilstellplatz
zum Download.
Deutsche Hotel-Klassifizierung nach Kriterien des DeHoGa
Deutscher Tourismus-Verband
Klassifizierung von Privatzimmern, Ferienwohnungen und -häusern
Aus der Rhön - für die Rhön
Länderübergreifende Partnerschaft von Gastronomen
Rhöner Charme
Zusammenschluss von Gast- und Landwirten
Bett & Bike
Fahrradfreundliche Unterkünfte nach Kriterien des ADFC
Fahradfreundlicher Gastätten-Betrieb
NaturAktivHöfeFranken
www.natur-aktiv-hoefe.de
Ferien auf dem Bauernhof
Ferienprojekt in einem dörflich-ländlichen Umfeld
Dachmarke Rhön
Produkte aus dem Biosphärenreservat Rhön - Silberndisteln - Produktquote
Silberdistel
Die Silberdisteln zeigen den Anteil an regionalen Produkten des Wareneinsatzes an.
1 Distel = mind. 30 %
2 Disteln = mind. 40 %
3 Disteln = mind. 60 %
Kurbeitrag, Böschemer Gästepass, Vertragsgrundlagen, Postleitzahlen, Klassifizierung sowie Symbole und Abkürzungen
PDF zum Download
Der Stadtplan von Bischofsheim als PDF zum Download.


Tourist-Information Bischofsheim
Kirchplatz 7
97653 Bischofsheim a. d. Rhön
Tel.: 0 97 72 - 91 01 50
Fax: 0 97 72 - 91 01 59
Mail